V75 på Jägersro 2022-10-22
Nedan finns V75´s alla lopp 1 – 7. Horisontellt för varje lopp finns hästarnas startnummer. På den lodräta raden till vänster finns alla experters namn som tippat vilka hästar som ska vara med på V75 kupongen.
Har experten skrivit turordning för sina tre förstahästar får de 5 för första (eller spik) 4 för andrahäst och 3 för tredjehäst övriga får 1.
Har experten inte turordnat sina tänkta hästar får alla redovisade hästar 1.
Summa betrodda hästar redovisas ihopräknat sist i varje lopp.
När tävlingen är avsluta vissas vinnaren och vinnarsumman i röda siffror.
V75 lopp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Estable | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Goop | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Daniel Berglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Micke Nybrinks | 5 | ||||||||||||||
Spets o Slut | 5 | ||||||||||||||
Thomas Urberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jennifer Tillman | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Corren | 5 | ||||||||||||||
Conrad Lugauer | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Anders Nilsson | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
Jonas M Oscarsson | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Expressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Summa lopp 1 | 48 | 16 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
V75 lopp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
Estable | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Goop | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Daniel Berglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Micke Nybrinks | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Spets o Slut | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Thomas Urberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Jennifer Tillman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Corren | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Conrad Lugauer | 4 | 5 | |||||||||||||
Christoffer Eriksson | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Anders Nilsson | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
Jonas M Oscarsson | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
Expressen | 1 | ||||||||||||||
Summa lopp 2 | 22 | 14 | 18 | 15 | 4 | 2 | 22 | 1 | 19 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 15 |
V75 lopp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
Estable | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Goop | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Daniel Berglund | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Micke Nybrinks | 5 | 4 | |||||||||||||
Spets o Slut | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Thomas Urberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jennifer Tillman | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Corren | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Conrad Lugauer | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | 4 | |||||||||||||
Anders Nilsson | 5 | 4 | |||||||||||||
Jonas M Oscarsson | 4 | 5 | |||||||||||||
Expressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Summa lopp 3 | 2 | 2 | 0 | 46 | 3 | 48 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V75 lopp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Estable | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Goop | 5 | ||||||||||||||
Daniel Berglund | 5 | ||||||||||||||
Micke Nybrinks | 5 | ||||||||||||||
Spets o Slut | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
Thomas Urberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jennifer Tillman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Corren | 5 | ||||||||||||||
Conrad Lugauer | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Anders Nilsson | 5 | 4 | |||||||||||||
Jonas M Oscarsson | 5 | 4 | |||||||||||||
Expressen | 5 | ||||||||||||||
Summa lopp 4 | 0 | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 30 |
V75 lopp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Estable | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Goop | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Daniel Berglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Micke Nybrinks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Spets o Slut | 5 | 4 | |||||||||||||
Thomas Urberg | 5 | ||||||||||||||
Jennifer Tillman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Corren | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
Conrad Lugauer | 5 | ||||||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | ||||||||||||||
Anders Nilsson | 5 | ||||||||||||||
Jonas M Oscarsson | 5 | ||||||||||||||
Expressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Summa lopp 5 | 49 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
V75 lopp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 5 | ||||||||||||||
Estable | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
Goop | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
Daniel Berglund | 5 | ||||||||||||||
Micke Nybrinks | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
Spets o Slut | 5 | 4 | |||||||||||||
Thomas Urberg | 5 | ||||||||||||||
Jennifer Tillman | 5 | ||||||||||||||
Corren | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Conrad Lugauer | 5 | ||||||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | ||||||||||||||
Anders Nilsson | 5 | ||||||||||||||
Jonas M Oscarsson | 5 | ||||||||||||||
Expressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Summa lopp 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V75 lopp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Travronden | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Estable | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
Goop | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Daniel Berglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Micke Nybrinks | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
Spets o Slut | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Thomas Urberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jennifer Tillman | 5 | ||||||||||||||
Corren | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
Conrad Lugauer | 4 | 5 | |||||||||||||
Christoffer Eriksson | 5 | 4 | |||||||||||||
Anders Nilsson | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Jonas M Oscarsson | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Expressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Summa lopp 7 | 7 | 50 | 0 | 1 | 5 | 41 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Experternas antal rätt
Travronden | 5 |
Estable | 3 |
Björn Goop | 4 |
Daniel Berglund | 6 |
Micke Nybrinks | 4 |
Spets o Slut | 3 |
Thomas Urberg | 4 |
Jennifer Tillman | 4 |
Corren | 4 |
Conrad Lugauer | 3 |
Christoffer Eriksson | 4 |
Anders Nilsson | 3 |
Jonas M Oscarsson | 4 |
Expressen | 4 |